# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Henrique | 4 | 0.36 | 0.46 |
2 | A. Harit | 3 | 0.33 | 0.56 |
3 | J. Rowe | 2 | 0.2 | 0.49 |
4 | Q. Merlin | 1 | 0.2 | 0.24 |
- | Pol Lirola | 1 | 0.14 | 0.26 |
- | E. Wahi | 1 | 0.11 | 0.18 |
- | M. Greenwood | 1 | 0.09 | 0.1 |
- | U. Garcia | 1 | 0.17 | 0.37 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match