Classement OM

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Monaco Monaco 14 7 4 2 1 18 10 8
2 Brest Brest 14 7 4 2 1 8 6 2
3 Reims Reims 13 7 4 1 2 13 8 5
4 Nice Nice 13 7 3 4 0 8 4 4
5 PSG PSG 12 7 3 3 1 14 6 8
6 Rennes Rennes 11 7 2 5 0 13 7 6
7 Lille Lille 11 7 3 2 2 10 9 1
8 Strasbourg Strasbourg 10 7 3 1 3 7 9 -2
9 Montpellier Montpellier 9 7 2 3 2 12 9 3
10 Le Havre Le Havre 9 7 2 3 2 10 9 1
11 Toulouse Toulouse 9 7 2 3 2 9 8 1
12 Marseille Marseille 9 7 2 3 2 9 11 -2
13 Nantes Nantes 8 7 2 2 3 12 14 -2
14 Metz Metz 8 7 2 2 3 7 13 -6
15 Lens Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5
16 Lorient Lorient 6 7 1 3 3 10 15 -5
17 Clermont Clermont 2 7 0 2 5 5 12 -7
18 Lyon Lyon 2 7 0 2 5 3 13 -10
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Play-offs
  • Relegation Play-off
  • Relegation