Buteurs OM

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Olympique Marseille A. Sánchez 18 4 0.41 0.47
2 Olympique Marseille C. Mbemba 7 0 0.16 0.18
3 Olympique Marseille Nuno Tavares 6 0 0.15 0.18
4 Olympique Marseille J. Veretout 5 1 0.1 0.12
- Olympique Marseille C. Ünder 5 1 0.11 0.15
- Olympique Marseille M. Guendouzi 5 2 0.12 0.16
7 Olympique Marseille D. Payet 4 1 0.15 0.37
8 Olympique Marseille L. Suárez 3 0 0.27 0.67
9 Olympique Marseille R. Malinovskyi 2 0 0.09 0.12
- Olympique Marseille B. Dieng 2 0 0.17 0.6
- Olympique Marseille Gerson 2 0 0.15 0.33
- Olympique Marseille J. Clauss 2 0 0.05 0.06
- Olympique Marseille S. Gigot 2 0 0.06 0.08
- Olympique Marseille Vítinha 2 0 0.13 0.37
15 Olympique Marseille A. Harit 1 0 0.06 0.1
- Olympique Marseille A. Ounahi 1 0 0.11 0.58
- Olympique Marseille I. Kaboré 1 0 0.03 0.07
- Olympique Marseille V. Rongier 1 0 0.02 0.02
- Olympique Marseille F. Mughe 1 0 0.5 8.18
- Olympique Marseille L. Balerdi 1 0 0.02 0.03
- Olympique Marseille P. Gueye 1 0 0.05 0.15

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match